001 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie |
002 | 巴黎第十一大学 | Université Paris Sud |
003 | 格勒诺布尔超好大学 | Université de Grenoble 1 Joseph Fourier |
003 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 |
005 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg |
006 | 艾克斯-马赛大学 | Aix-Marseille Universite |
007 | 巴黎综合理工学校 | École Polytechnique |
008 | 巴黎高等师范学校 | Ecole normale supérieure, Paris |
009 | 里昂超好大学 | Université Lyon 1 Claude Bernard |
010 | 图卢兹第三大学 | Université Toulouse III - Paul Sabatier |
011 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes |
012 | 蒙彼利埃第二大学 | Université de Montpellier 2 Sciences et Technologies |
013 | 格勒诺布尔国立综合理工学院 | Institut National Polytechnique de Grenoble |
014 | 波尔多大学(由一大和二大合并) | Université Bordeaux1 Sciences et Technologie |
015 | 萨瓦大学 | Université de Chambéry Savoie |
016 | 蒙波利埃超好大学 | Université de Montpellier 1 |
017 | 凡尔赛大学 | Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines |
018 | 雷恩超好大学 | Université de Rennes 1 |
019 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Supérieure de Lyon |
020 | 尼斯大学 | Université de Nice Sophia Antipolis |
021 | 里尔超好大学综合理工学校 | Université Lille 1, Ecole Polytechnique Universitaire de Lille |
入选 | 巴黎高等商学院 | école des Hautes Etudes Commerciales de Paris |
入选 | 欧洲商务管理学院 | INSEAD-Institut Européen d'Administration des Affaires |
入选 | 巴黎经济学院 | Paris School of Economics |
入选 | 蒙波利埃第三大学 | Université de Montpellier 3 Paul Valéry |
2015USNews法国大学排名
2015-07-23
互联网