2015年USNEWS(《美国新闻和世界报导》)美国大学综合排名于9月9日正式发布,这是全世界公认度超高的美国大学排名,对考生和家长的美国留学选择有重大意义。
2015 排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 学费 | 学生人数 | 录取率 |
1 | Princeton University Princeton, NJ | 普林斯顿大学 | $41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | Harvard University Cambridge, MA | 哈佛大学 | $43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | Yale University New Haven, CT | 耶鲁大学 | $45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | Columbia University New York, NY | 哥伦比亚大学 | $51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | Stanford University Stanford, CA | 斯坦福大学 | $44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | University of Chicago Chicago, IL | 芝加哥大学 | $48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工学院 | $45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | Duke University Durham, NC | 杜克大学 | $47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 | $47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 加州理工学院 | $43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | Dartmouth College Hanover, NH | 达特茅斯学院 | $48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 约翰霍普金斯大学 | $47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | Northwestern University Evanston, IL | 西北大学 | $47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 华盛顿大学圣路易斯校区 | $46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | Cornell University Ithaca, NY | 康奈尔大学 | $47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | Brown University Providence, RI | 布朗大学 | $47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 圣母大学 | $46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | Vanderbilt University Nashville, TN | 范德堡大学 | $43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | Rice University Houston, TX | 莱斯大学 | $40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | 加州大学伯克利校区 | in-state: $13,844, out-of-state: $25,064 | 36,204 | 17.7% |
21 | Emory University Atlanta, GA | 艾莫瑞大学 | $45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | Georgetown University Washington, DC | 乔治城大学 | $46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | 加州大学洛杉矶校区 | in-state: $12,702, out-of-state: $35,580 | 42,190 | 20.4% |
23 | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 | in-state: $12,998, out-of-state: $42,184 | 23,464 | 30.1% |
25 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡内基梅陇大学 | $48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Southern California Los Angeles, CA | 南加州大学 | $48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | Tufts University Medford, MA | 塔夫斯大学 | $48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 维克森林大学 | $46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密西根大学安娜堡校区 | in-state: $13,977, out-of-state: $41,811 | 43,710 | 33.3% |
30 | University of North Carolina-Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡大学教堂山校区 | in-state: $8,374, out-of-state: $33,624 | 29,127 | 26.7% |
31 | Boston College Chestnut Hill, MA | 波士顿学院 | $47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | New York University New York, NY | 纽约大学 | $46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | College of William and Mary Williamsburg, VA | 威廉玛丽学院 | in-state: $17,656, out-of-state: $39,360 | 8,376 | 33.2% |
33 | University of Rochester Rochester, NY | 罗切斯特大学 | $46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | Brandeis University Waltham, MA | 布兰迪斯大学 | $47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 佐治亚理工学院 | in-state: $11,394, out-of-state: $30,698 | 21,471 | 41.1% |
37 | University of California-San DiegoLa Jolla, CA | 加州大学圣地亚哥校区 | in-state: $13,302, out-of-state: $36,180 | 28,731 | 36.8% |
38 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 凯斯西储大学 | $43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | University of California-Davis Davis, CA | 加州大学戴维斯校区 | in-state: $13,896, out-of-state: $36,774 | 33,307 | 41.3% |
40 | Lehigh University Bethlehem, PA | 里海大学 | $44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | in-state: $13,746, out-of-state: $36,624 | 22,225 | 39.8% |
42 | Boston University Boston, MA | 波士顿大学 | $46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | Northeastern University Boston, MA | 东北大学 | $43,440 | 20,034 | 32.3% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 伦斯勒理工学院 | $47,908 | 6,995 | 41.2% |
42 | University of California-Irvine Irvine, CA | 加州大学欧文校区 | in-state: $14,757, out-of-state: $37,635 | 28,895 | 41.1% |
42 | University of Illinois-Urbana-Champaign Champaign, IL | 伊利诺伊大学香槟校区 | in-state: $15,602, out-of-state: $30,228 | 44,942 | 62.4% |
47 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | 威斯康星大学麦迪逊校区 | in-state: $10,410, out-of-state: $26,660 | 43,275 | 51.1% |
48 | Pennsylvania State University-University Park University Park, PA | 宾州州立大学帕克校区 | in-state: $17,502, out-of-state: $30,452 | 46,615 | 55.5% |
48 | University of Florida Gainesville, FL | 佛罗里达大学 | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 | 49,878 | 46.6% |
48 | University of Miami Coral Gables, FL | 迈阿密大学 | $44,350 | 16,935 | 40.5% |
48 | University of Washington Seattle, WA | 华盛顿大学 | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 | 43,762 | 55.2% |
48 | Yeshiva University New York, NY | 叶史瓦大学 | $38,730 | 6,744 | 82.2% |
53 | University of Texas-Austin Austin, TX | 德州大学奥斯汀校区 | in-state: $9,798, out-of-state: $34,722 | 52,059 | 40.2% |
54 | George Washington University Washington, DC | 乔治华盛顿大学 | $48,760 | 25,264 | 34.4% |
54 | Ohio State University-Columbus Columbus, OH | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 | 57,466 | 55.5% |
54 | Pepperdine University Malibu, CA | 佩伯代因大学 | $46,692 | 7,315 | 37.3% |
54 | Tulane University New Orleans, LA | 杜兰大学 | $48,305 | 13,462 | 26.4% |
58 | Fordham University New York, NY | 福特汉姆大学 | $43,577 | 15,097 | 47.1% |
58 | Southern Methodist University Dallas, TX | 南卫理公会大学 | $45,940 | 10,929 | 50.7% |
58 | Syracuse University Syracuse, NY | 雪城大学 | $41,886 | 21,267 | 49.5% |
58 | University of Connecticut Storrs, CT | 康涅狄格大学 | in-state: $12,700, out-of-state: $32,880 | 25,911 | 53.7% |
62 | Brigham Young University-Provo Provo, UT | 杨百翰大学 | $5,000 | 31,123 | 48.7% |
62 | Clemson University Clemson, SC | 克莱姆森大学 | in-state: $13,382, out-of-state: $30,816 | 21,303 | 57.2% |
62 | Purdue University-West Lafayette West Lafayette, IN | 普渡大学西拉法耶校区 | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 | 38,788 | 60.4% |
62 | University of Georgia Athens, GA | 乔治亚大学 | in-state: $10,836, out-of-state: $29,046 | 34,536 | 54.7% |
62 | University of Maryland-College Park College Park, MD | 马里兰大学帕克校区 | in-state: $9,427, out-of-state: $29,720 | 37,272 | 46.9% |
62 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 匹斯堡大学 | in-state: $17,772, out-of-state: $28,168 | 28,649 | 54.5% |
68 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | 德州农工大学 | in-state: $9,180, out-of-state: $26,356 | 57,795 | 69.2% |
68 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 伍斯特理工学院 | $42,778 | 6,296 | 51.6% |
70 | Rutgers, The State University of New Jersey-New Brunswick Piscataway, NJ | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | in-state: $13,813, out-of-state: $28,591 | 48,036 | 59.5% |
查看全文
获取留学方案Study program相关资讯推荐recommend |