近日,《Financial Times》(《金融时报》)公布了2016年欧洲商学院排行榜! 该排名被称为“欧洲商学院竞争力风向标”。今年总共有90所欧洲商学院入围,英国的LES伦敦商学院仍然稳居超好名,第二、第三分别被法国的巴黎高等商学院和欧洲工商管理学院占据。榜单的前十位基本排名顺序保持不变,只是去年排名第十位的牛津大学塞德商学院下滑到了第十一位,而去年排在了第十三位的伊拉斯谟大学鹿特丹管理学院进入了前十名。
2016排名
2015排名 | Business School | Country | Full time MBA 2016 | Executive MBA 2016 | Masters in Management 2016 | |
1 | 1 | London Business School 伦敦商学院 | UK | 2 | 10 (4) | 6 |
2 | 2 | HEC Paris 巴黎高等商学院 | France | 6 | 2 | 2 |
3 | 4 | Insead 英士国际商学院 | France | 1 | 3 (1) | - |
4 | 4 | IE Business School 西班牙IE商学院 | Spain | 4 | 6 | 7 |
5 | 5 | University of St Gallen 圣加仑大学 | Switzerland | 21 | 25 | 1 |
6 | 5 | Esade Business School 西班牙ESADE商学院 | Spain | 8 | 17 | 9 |
6 | 7 | SDA Bocconi 米兰博可尼商学院 | Italy | 9 | 36 | 11 |
8 | 8 | Iese Business School 西班牙IESE商学院 | Spain | 7 | 7 | - |
9 | 9 | IMD 瑞士IMD商学院 | Switzerland | 5 | 14 | - |
10 | 11 | Rotterdam School of Management, Erasmus University 鹿特丹管理学院 | Netherlands | 17 | 28 (15) | 5 |
11 | 10 | University of Oxford: Saïd 牛津大学赛德商学院 | UK | 10 | 5 | - |
12 | 12 | ESCP Europe 欧洲高等商学院 | France / UK / Germany / Spain / Italy | - | 8 | 4 |
13 | 19 | University of Cambridge: Judge 剑桥大学Judge管理学院 | UK | 3 | 9 | - |
14 | 19 | Edhec Business School 法国北方高等商学院 | France | 26 | 48 | 15 |
15 | 15 | Vlerick Business School 根特大学商学院 | Belgium | 33 | 34 | 28 |
16 | 14 | Imperial College Business School 帝国理工学院商学院 | UK | 11 | 18 | 18 |
17 | 21 | Grenoble Ecole de Management 格勒诺布尔管理学院 | France | 28 | 33 | 13 |
18 | 16 | Essec Business School 埃塞克商学院 | France | - | 23 | 3 |
19 | 18 | Mannheim Business School 曼海姆商学院 | Germany | 19 | 23 | 14 |
20 | 21 | EMLyon Business School 里昂商学院 | France | 36 | 40 | 23 |
21 | 19 | ESMT Berlin ESMT商学院 | Germany | 23 | 18 | - |
22 | 20 | Warwick Business School 华威商学院 | UK | 18 | 12 | 32 |
23 | 23 | Tias Business School 荷兰TIAS商学院 | Netherlands | 32 | 41 | 53 |
23 | 25 | Católica Lisbon School of Business and Economics天主教-里斯本商业与经济学院 | Portugal | 15 | 52*, | 46 |
23 | 26 | Nova School of Business and Economics 诺瓦经济工商学院 | Portugal | 15 | 52*, | 16 |
26 | 22 | City University: Cass 伦敦城市大学CASS商学院 | UK | 13 | 16 | 34 |
27 | 25 | Eada Business School Barcelona 巴塞罗那亿达商学院 | Spain | 39 | 51 | 28 |
28 | 27 | Stockholm School of Economics 斯德哥尔摩经济学院 | Sweden / Russia / Latvia | - | 29 | 25 |
29 | 33 | University College Dublin: Smurfit 都柏林大学斯默菲特商学院 | Ireland | 25 | 42 | 20 |
30 | 24 | Cranfield School of Management 克兰菲尔德管理学院 | UK | 20 | 47 | - |
31 | 31 | Aalto University 阿尔托大学 | Finland | - | 30 | 45 |
32 | 34 | WHU Beisheim 德国法伦达尔WHU管理学院 | Germany | 35 | 13 | 9 |
33 | 31 | Kedge Business School 法国马赛KEDGE商学院 | France | - | 11 | 47 |
34 | 32 | University of Strathclyde Business School 斯凯莱德大学商学院 | UK | 22 | 21 | 51 |
35 | 38 | BI Norwegian Business School 挪威BI商学院 | Norway | - | 44 (20) | 63 |
35 | 38 | Copenhagen Business School 哥本哈根商学院 | Denmark | 34 | 27 | 32 |
37 | 36 | Henley Business School 雷丁大学亨利商学院 | UK | - | 26 | 75 |
38 | 39 | NHH 挪威经济与商业管理学院 | Norway | - | 49 | 57 |
39 | 38 | Alliance Manchester Business School | UK | 14 | - | 67 |
40 | 35 | HHL Leipzig Graduate School of Management 汉莎莱比锡管理学院 | Germany | 41 | 39 | 19 |
41 | 42 | Nyenrode Business Universiteit 奈尔洛德商业大学 | Netherlands | 38 | - | 53 |
42 | 42 | Politecnico di Milano School of Management 米兰理工大学管理学院 | Italy | 42 | 50 | 69 |
43 | 43 | WU (Vienna University of Economics and Business) 维也纳经济贸易大学 | Austria | - | 22 | 8 |
44 | 44 | Antwerp Management School 安特卫普管理学院 | Belgium | - | 42 | 26 |
45 | 44 | HEC Lausanne 洛桑高等商学院 | Switzerland | - | 45 | 27 |
45 | 44 | Kozminski University 波兰考明斯基大学 | Poland | - | 35 | 38 |
47 | 53 | Toulouse Business School 图卢兹商学院 | France | - | 38 | 36 |
48 | 49 | Lancaster University Management School 兰开斯特大学管理学院 | UK | 11 | - | 64 |
49 | 51 | Durham University Business School 杜伦大学商学院 | UK | 24 | - | 49 |
50 | 50 | Neoma Business School 鲁昂高等商学院 | France | 37 | - | 30 |
50 | 59 | University of Edinburgh Business School 爱丁堡大学商学院 | UK | 29 | - | 48 |
52 | 49 | Ashridge Executive Education at Hult 阿什里奇商学院 | UK | - | - | - |
53 | 54 | Leeds University Business School 利兹大学商学院 | UK | 29 | - | 56 |
54 | 51 | EBS Business School 德国EBS商学院 | Germany | - | - | 12 |
55 | - | Frankfurt School of Finance and Management | Germany | - | 37 | - |
56 | 52 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium | - | - | 40 |
57 | 57 | Skema Business School | France | - | - | 23 |
58 | 54 | University of Bath School of Management | UK | 29 | - | 73 |
59 | 57 | Iéseg School of Management 法国 IESEG管理学院 | France | - | - | 16 |
60 | 62 | Audencia Business School 南特管理学院 | France | - | - | 21 |
60 | 63 | Maastricht University School of Business and Economics | Netherlands | - | - | 22 |
62 | 61 | Porto Business School | Portugal | - | 54 | - |
63 | - | ESC Rennes 法国雷恩高等商学院 | France | - | - | 31 |
64 | 62 | St Petersburg State University Graduate School of Management | Russia | - | - | 35 |
65 | 67 | Louvain School of Management | Belgium | - | - | 37 |
66 | 70 | ICN Business School 南锡商学院 | France | - | - | 39 |
67 |