5 | University of Massachusetts—Worcester | Worcester, MA | $8,352 (in-state, full-time) | 518 |
6 | University of Minnesota | Minneapolis, MN | $37,869 (in-state, full-time); $49,764 (out-of-state, full-time) | 986 |
6 | University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | $27,992 (in-state, full-time); $67,604 (out-of-state, full-time) | 510 |
8 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $29,956 (in-state, full-time); $47,904 (out-of-state, full-time) | 687 |
9 | Michigan State University (College of Osteopathic Medicine) | East Lansing, MI | $40,112 (in-state, full-time); $82,071 (out-of-state, full-time) | 1,252 |
9 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $23,807 (in-state, full-time); $33,704 (out-of-state, full-time) | 698 |
11 | Harvard University | Boston, MA | $52,100 (full-time) | 708 |
12 | Baylor College of Medicine | Houston, TX | $19,650 (full-time) | 747 |
13 | University of California—Los Angeles (Geffen) | Los Angeles, CA | $31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 771 |
13 | University of Colorado—Denver | Aurora, CO | $33,663 (in-state, full-time); $59,618 (out-of-state, full-time) | 646 |
13 | University of Pennsylvania (Perelman) | Philadelphia, PA | $48,738 (full-time) | 665 |
16 | University of California—Davis | Sacramento, CA | $34,874 (in-state, full-time); $47,119 (out-of-state, full-time) | 415 |
16 | University of Iowa (Carver) | Iowa City, IA | $32,370 (in-state, full-time); $48,852 (out-of-state, full-time) | 607 |
18 | Dartmouth College (Geisel) | Hanover, NH | $53,432 (full-time) | 367 |
18 | Indiana University—Indianapolis | Indianapolis, IN | $33,019 (in-state, full-time); $51,888 (out-of-state, full-time) | 1,363 |
18 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $46,962 (in-state, full-time); $48,138 (out-of-state, full-time) | 602 |
21 | University of Rochester | Rochester, NY | $46,500 (full-time) | 436 |
22 | Northwestern University (Feinberg) | Chicago, IL | $50,272 (full-time) | 689 |
22 | University of Alabama—Birmingham | Birmingham, AL | $24,510 (in-state, full-time); $58,590 (out-of-state, full-time) | 759 |
22 | University of Kansas Medical Center | Kansas City, KS | $30,975 (in-state, full-time); $54,841 (out-of-state, full-time) | 817 |
22 | University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas, TX | $16,413 (in-state, full-time); $29,513 (out-of-state, full-time) | 940 |
26 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $45,750 (full-time) | 484 |
26 | Morehouse School of Medicine | Atlanta, GA | $36,903 (full-time) | 358 |
26 | University of Chicago (Pritzker) | Chicago, IL | $45,835 (full-time) | 370 |
29 | Ohio State University | Columbus, OH | $29,701 (in-state, full-time); $34,153 (out-of-state, full-time) | 849 |
29 | University of Missouri | Columbia, MO | $26,935 (in-state, full-time); $53,629 (out-of-state, full-time) | 390 |
29 | University of Vermont | Burlington, VT | $30,940 (in-state, full-time); $54,160 (out-of-state, full-time) | 450 |
29 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $42,332 (in-state, full-time); $52,112 (out-of-state, full-time) | 624 |
29 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $44,030 (full-time) | 429 |
34 | Brown University (Alpert) | Providence, RI | $49,384 (full-time) | 458 |
35 | Boston University | Boston, MA | $52,426 (full-time) | 713 |
35 | Mayo Medical School | Rochester, MN | $43,150 (full-time) | 195 |
35 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $31,982 (in-state, full-time); $60,548 (out-of-state, full-time) | 346 |
38 | Stanford University | Stanford, CA | $48,999 (full-time) | 468 |
38 | University of California—San Diego | La Jolla, CA | $31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 503 |
40 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $53,320 (full-time) | 847 |
40 | Cornell University (Weill) | New York, NY | $48,500 (full-time) | 417 |
40 | Duke University | Durham, NC | $49,940 (full-time) | 430 |
40 | Michigan State University (College of Human Medicine) | Grand Rapids, MI | $30,081 (in-state, full-time); $61,548 (out-of-state, full-time) | 854 |
40 | University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock, AR | $21,940 (in-state, full-time); $43,880 (out-of-state, full-time) | 677 |
40 | University of Maryland | Baltimore, MD | $29,584 (in-state, full-time); $54,415 (out-of-state, full-time) | 663 |
40 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $16,120 (in-state, full-time); $46,297 (out-of-state, full-time) | 415 |
40 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $54,050 (full-time) | 485 |
48 | Columbia University | New York, NY | $51,484 (full-time) | 655 |
48 | Emory University | Atlanta, GA | $48,700 (full-time) | 550 |
48 | University of North Texas Health Science Center | Fort Worth, TX | $13,078 (in-state, full-time); $28,766 (out-of-state, full-time) | 907 |
51 | Lake Erie College of Osteopathic Medicine | Erie, PA | $30,820 (full-time) | 2,220 |
51 | New York University | New York, NY | $46,260 (full-time) | 660 |
51 | Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) | Bethesda, MD | $0 (in-state, full-time); $0 (out-of-state, full-time) | 691 |
51 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $46,484 (full-time) | 469 |
55 | Eastern Virginia Medical School | Norfolk, VA | $29,984 (in-state, full-time); $56,382 (out-of-state, full-time) | 552 |
55 | University of Tennessee Health Science Center | Memphis, TN | $33,030 (in-state, full-time); $65,460 (out-of-state, full-time) | 664 |
57 | Jefferson Medical College | Philadelphia, PA | $51,955 (full-time) | 1,061 |
57 | University of Hawaii—Manoa (Burns) | Honolulu, HI | $31,608 (in-state, full-time); $65,232 (out-of-state, full-time) | 269 |
57 | Yeshiva University (Einstein) | Bronx, NY | $44,118 (full-time) | 777 |
60 | Tufts University | Boston, MA | $56,080 (full-time) | 808 |
61 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York, NY | $42,888 (full-time) | 550 |
61 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | $35,654 (in-state, full-time); $62,109 (out-of-state, full-time) | 719 |
61 | University of California—Irvine | Irvine, CA | $31,334 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 424 |
61 | University of Kentucky | Lexington, KY | $32,629 (in-state, full-time); $60,833 (out-of-state, full-time) | 491 |
61 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $28,661 (in-state, full-time); $43,786 (out-of-state, full-time) | 812 |
66 | University of Connecticut | Farmington, CT | $24,832 (in-state, full-time); $52,312 (out-of-state, full-time) | 366 |
66 | Wright State University (Boonshoft) | Dayton, OH | $32,580 (in-state, full-time); $49,240 (out-of-state, full-time) | 417 |
68 | Georgetown University | Washington, DC | $46,787 (full-time) | 800 |
68 | West Virginia University | Morgantown, WV | $25,380 (in-state, full-time); $51,804 (out-of-state, full-time) | 404 |
68 | Yale University | New Haven, CT | $51,480 (full-time) | 401 |
71 | St. Louis University | St. Louis, MO | $48,390 (full-time) | 709 |
71 | University of Oklahoma | Oklahoma City, OK | $20,291 (in-state, full-time); $48,918 (out-of-state, full-time) | 660 |
73 | Creighton University | Omaha, NE | $50,348 (full-time) | 604 |
73 | University of Southern California (Keck) | Los Angeles, CA | $52,408 (full-time) | 716 |
75 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School | New Brunswick, NJ | $35,823 (in-state, full-time); $57,479 (out-of-state, full-time) | 562 |
75 | Texas A&M Health Science Center | Bryan, TX | $12,780 (in-state, full-time); $25,880 (out-of-state, full-time) | 767 |
75 | University of Florida | Gainesville, FL | $32,744 (in-state, full-time); $45,000 (out-of-state, full-time) | 539 |
78 | Oklahoma State University | Tulsa, OK | $22,127 (in-state, full-time); $43,572 (out-of-state, full-time) | 411 |
78 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $29,096 (in-state, full-time); $47,004 (out-of-state, full-time) | 667 |
78 | University of South Dakota (Sanford) | Sioux Falls, SD | $24,580 (in-state, full-time); $57,527 (out-of-state, full-time) | 228 |
78 | University of South Florida | Tampa, FL | $29,175 (in-state, full-time); $50,364 (out-of-state, full-time) | 625 |
82 | East Tennessee State University (Quillen) | Johnson City, TN | $28,588 (in-state, full-time); $58,272 (out-of-state, full-time) | 282 |
82 | Georgia Regents University | Augusta, GA | $27,258 (in-state, full-time); $54,516 (out-of-state, full-time) | 908 |
82 | University of Arizona | Tucson, AZ | $28,686 (in-state, full-time); $47,861 (out-of-state, full-time) | 466 |
82 | University of Illinois | Chicago, IL | $34,578 (in-state, full-time); $71,578 (out-of-state, full-time) | 1,351 |
82 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | Lewisburg, WV | $19,950 (in-state, full-time); $49,950 (out-of-state, full-time) | 817 |
2015年US News美国超佳医学院初级护理类排名
2015-07-25
互联网