Rank | School name | City | Tuition | Total medical school enrollment |
1 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $45,750 (full-time) | 484 |
2 | Harvard University | Boston, MA | $52,100 (full-time) | 708 |
3 | University of California—San Francisco | San Francisco, CA | $32,106 (in-state, full-time); $44,351 (out-of-state, full-time) | 632 |
4 | Duke University | Durham, NC | $49,940 (full-time) | 430 |
5 | University of Pennsylvania (Perelman) | Philadelphia, PA | $48,738 (full-time) | 665 |
6 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $54,050 (full-time) | 485 |
7 | University of Washington | Seattle, WA | $29,958 (in-state, full-time); $58,947 (out-of-state, full-time) | 918 |
8 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $29,956 (in-state, full-time); $47,904 (out-of-state, full-time) | 687 |
9 | Columbia University | New York, NY | $51,484 (full-time) | 655 |
10 | Stanford University | Stanford, CA | $48,999 (full-time) | 468 |
11 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $44,030 (full-time) | 429 |
2015年US News美国大学排内科专业排名
2015-07-25
互联网