| School name | City | Tuition | Total enrollment |
1 | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,747 per credit (full-time) | 873 |
2 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $11,858 per year (in-state, full-time); $25,184per year (out-of-state, full-time) | 1,017 |
3 | Stanford University | Stanford, CA | $42,690 per year (full-time) | 387 |
4 | Harvard University | Cambridge, MA | $40,106 per year (full-time) | 855 |
4 | Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,344 per credit (full-time) | 4,969 |
6 | University of Texas—Austin | Austin, TX | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,141 |
7 | Michigan State University | East Lansing, MI | $654 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,980 |
7 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | $18,270 per year (in-state, full-time); $31,246per year (out-of-state, full-time) | 1,061 |
7 | University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | $13,818 per year (in-state, full-time); $23,082per year (out-of-state, full-time) | 890 |
10 | Ohio State University | Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $29,224per year (out-of-state, full-time) | 1,054 |
11 | University of Washington | Seattle, WA | $14,301 per year (in-state, full-time); $27,030per year (out-of-state, full-time) | 1,004 |
2015年US News美国大学教育管理与监督专业排名
2015-07-25
互联网