| School name | City | Tuition | Enrollment (full-‐time) |
1 | Georgetown University | Washington, DC | $50,890 per year (full-time) | 1,694 |
2 | New York University | New York, NY | $54,678 per year (full-time) | 1,418 |
3 | American University (Washington) | Washington, DC | $48,148 per year (full-time) | 1,240 |
4 | CUNY | Long Island City, NY | $14,472 per year (in-state, full-time); $22,912per year (out-of-state, full-time) | 378 |
5 | Yale University | New Haven, CT | $54,650 per year (full-time) | 625 |
6 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $49,945 per year (full-time) | 687 |
7 | University of the District of Columbia (Clarke) | Washington, DC | $11,265 per year (in-state, full-time); $21,285per year (out-of-state, full-time) | 189 |
8 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $49,784 per year (in-state, full-time); $52,784per year (out-of-state, full-time) | 1,055 |
9 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $16,251 per year (in-state, full-time); $34,521per year (out-of-state, full-time) | 344 |
10 | Stanford University | Stanford, CA | $52,530 per year (full-time) | 574 |
11 | University of Maryland (Carey) | Baltimore, MD | $27,174 per year (in-state, full-time); $39,256per year (out-of-state, full-time) | 643 |
2015年USNews美国法律实务专业排名
2015-07-25
互联网